
Amashidi e-aluminium abe yinto ebalulekile ekukhiqizweni kwemizimba yamaloli yanamuhla, ngenxa yesisindo sawo esilula, ukumelana nokugqwala, kanye nokwakheka okumangalisayo. Iqhutshwa yizidingo ezikhulayo zokusebenza kahle kwezokuthutha kanye nokusimama kwemvelo, i-aluminium iya ngokuya ithatha indawo yensimbi nokhuni okuvamile kuzo zonke izinhlobo zezicelo zezimoto zezentengiselwano.
Ukusetshenziswa Kwamashidi E-Aluminium Emizimbeni Ehlukene Yamaloli
Amashidi e-aluminium asetshenziswa kabanzi ezinhlotsheni ezahlukene zemizimba yamaloli, enikeza izinzuzo zesakhiwo kanye nobuhle.
- Imizimba Yamaloli Aqandisiwe
- Imizimba Yamaloli Ezimpahla Ezomile
- Imizimba Yeloli Eliseceleni Kwesihenqo
- Imizimba Yeloli Eliseceleni Komgwaqo
- Imizimba Yeloli Lama-Tipper
- Imizimba Yeloli Evula Amaphiko
- Imizimba Yamaloli E-Ambulensi
- Imizimba Yamaloli Ohambo
- Amaloli ethangi, njll.
Imininingwane yamashidi e-Aluminium emizimba yamaloli
| Into | Ukucaciswa | Ibanga / Izinketho | Incazelo |
|---|---|---|---|
| Ubukhulu | Amashidi Amashidi | 0.5 – 6.0 mm (kungenziwa ngezifiso) | Kuncike ekusetshenzisweni (amaphaneli angaphakathi kuya phansi okunzima) |
| ububanzi | Ububanzi Beshidi | 1000 - 2500 mm | Ububanzi obujwayelekile, bungenziwa ngokwezifiso zamaphaneli amakhulu |
| ubude | Ubude Beshidi | Ikhoyili noma ukusika ubude | Ubude obungokwezifiso buyatholakala kumaphaneli omzimba weloli angenamthungo |
| surface Qeda | Mill Qeda | Ubuso be-aluminium yemvelo | Indawo ejwayelekile yezimboni |
| surface Qeda | Embossed | Amaphethini edayimane / i-stucco / angasheleli | Ukuqina okuthuthukisiwe kwezicelo zephansi |
| surface Qeda | Kuboshwe | Imbozwe nge-PE / PVDF | Ukumelana nesimo sezulu okuthuthukisiwe kanye nokubukeka |
| surface Qeda | Anodized | Ukwelashwa kwengqimba ye-oxide | Ukumelana nokugqwala okuthuthukisiwe kanye nobuhle |
| ingxubevange | Indaba yeBanga | 1050, 1060, 3003, 3004, 5052, 5083, 5754, 6061, 6063 | Kukhethwe ngokusekelwe ezidingweni zamandla nokugqwala |
| I-Temper | Isimo Semishini | O, H14, H24, H32, H111, H112, T4, T6 | Ichaza amandla, ubulukhuni, kanye nokwakheka kahle |
| Ubuningi | Ukuminyana Okubalulekile | ~2.7 g/cm³ | Ilula uma iqhathaniswa nensimbi |
| Standard | Izinga Lokukhiqiza | I-ASTM, EN, GB | Ihlangabezana nezindinganiso zekhwalithi zomhlaba wonke |
| I-Flatness | Ukubekezelelana | Ngokwejwayelekile noma ngokwezifiso | Iqinisekisa ikhwalithi yokufaka amaphaneli |
| Ifilimu Evikelayo | Ukuvikelwa kwendawo | Ifilimu ye-PE ongayikhetha | Ivimbela imihuzuko ngesikhathi sokuthutha nokucubungula |
Izingxenye Zamaloli Asebenzisa Amashidi E-Aluminium
| Isigaba | Uphiko | Incazelo | Izinzuzo Key |
|---|---|---|---|
| Izingxenye Zangaphandle | Amaphaneli Aseceleni (Uhlangothi) | Amaphaneli odonga angaphandle emizimba yamaloli | Ilula, ukumelana nokugqwala, ukubukeka okubushelelezi |
| Izingxenye Zangaphandle | Amaphaneli Ophahla | Isembozo esiphezulu somzimba weloli | Ukumelana nesimo sezulu, isisindo esinciphile |
| Izingxenye Zangaphandle | I-Bulkhead yangaphambili | Indawo ehlukanisa ikhebhini nempahla odongeni olungaphambili | Amandla esakhiwo, ukumelana nomthelela |
| Izingxenye Zangaphandle | Iminyango Yasemuva | Iminyango egoqekayo noma eboshwe ngemuva | Ukuqina, ukusebenza okulula |
| Izingxenye Zangaphandle | Amafreyimu Omnyango | Isakhiwo esisekelayo seminyango | Ukumelana nokugqwala, impilo ende yenkonzo |
| Izingxenye Zesakhiwo | Ozimele abangaphansi | Isakhiwo esisekelayo somzimba weloli | Ukunciphisa isisindo, umthamo womthwalo othuthukisiwe |
| Izingxenye Zesakhiwo | Ukugcizelelwa | Izingxenye zokuqinisa zendawo | Ukuqina nokuqina okwandisiwe |
| Izingxenye Zesakhiwo | Amalungu Esiphambano | Izisekelo zesakhiwo ezivundlile | Ukusatshalaliswa komthwalo, ukuzinza kwesakhiwo |
| Izingxenye Zesakhiwo | Amaphaneli Amaphiko | Amaphaneli okuvula aseceleni (amaloli amaphiko) | Ilula, ukuqina okuphezulu |
| Izingxenye Zangaphakathi | Amaphaneli Okufakwa Kwangaphakathi | Izendlalelo zodonga ezivikelayo zangaphakathi | Ukuhlanza okulula, indawo ehlanzekile |
| Izingxenye Zangaphakathi | Uphahla (Amashidi Angasheleli) | Amaphaneli aphansi anomphezulu oqoshiwe | Ukumelana nokugqokwa, ukuphepha kokungasheleli |
| Izingxenye Zangaphakathi | Ukwahlukanisa Izindonga | Izihlukanisi kumaloli anokushisa okuningi | Ukushisa okushisayo, ukuhlukaniswa okuguquguqukayo |
| Izingxenye Ezisebenzayo | Amabhokisi amathuluzi | Amagumbi okugcina | Ukumelana nokugqwala, i-lightweight |
| Izingxenye Ezisebenzayo | izinyathelo | Izinyathelo zokufinyelela zabaqhubi | Ukuphepha, ukuqina |
| Izingxenye Ezisebenzayo | Side Guards | Izithiyo eziseceleni ezivikelayo | Ukumelana nokushayisana, ukuhambisana nokuphepha |
| Izingxenye Ezisebenzayo | Amaphaneli okufinyelela | Izembozo zokulungisa noma zokuhlola | Ukulungiswa okulula, okulula |
Ama-Alloy E-Aluminium Avamile (Amabanga) Emizimba Yamaloli
| Series | I-Alloy Grade | Ukuqamba Okusemqoka | Izici Key | Izicelo ezijwayelekile |
|---|---|---|---|---|
| I-1000 Series | 1050 / 1060 | I-Aluminium Emsulwa (≥99%) | Ukumelana okuhle kakhulu nokugqwala, ukuguquguquka okuphezulu, amandla aphansi | Amaphaneli angaphakathi, amashidi okuhlobisa |
| I-3000 Series | 3003 / 3004 | I-Al-Mn | Ukumelana okuhle nokugqwala, amandla aphakathi, ukwakheka okuhle | Amaphaneli aseceleni, amashidi ophahla |
| I-5000 Series | 5052 | I-Al-Mg | Amandla amahle, ukumelana nokugqwala okuhle kakhulu, kuyashiseka | Izindonga eziseceleni, amaphaneli angaphakathi |
| I-5000 Series | 5083 | I-Al-Mg | Amandla aphezulu, ukumelana nokugqwala | Amathangi, izakhiwo ezisindayo |
| I-5000 Series | 5754 | I-Al-Mg | Amandla aphakathi nendawo aphezulu, ukumelana okuhle kokukhathala | Uphahla, amaphaneli esakhiwo |
| I-6000 Series | 6061 | I-Al-Mg-Si | Amandla aphezulu, angelashwa ngokushisa, ukusebenza kahle kwemishini | Izingxenye zesakhiwo, ozimele |
| I-6000 Series | 6063 | I-Al-Mg-Si | Ukuqeda okuhle kobuso, amandla aphakathi | Amaphrofayili, ukusika, ama-extrusion |
Ukushisa (Isimo) Kwamashidi E-Aluminium
| I-Temper | Incazelo | Izici Zokusebenza Mehendi | Izicelo ezijwayelekile |
|---|---|---|---|
| O | I-Annealed (ethambile) | Amandla aphansi kakhulu, ukwakheka okuhle kakhulu | Izingxenye zokudweba ezijulile, izimo eziyinkimbinkimbi |
| H14 | Kuqiniswe ngokucindezela (okuqinile kancane) | Amandla aphakathi nendawo, ukusebenza kahle | Amaphaneli ajwayelekile, izinhlangothi |
| H24 | Okuqiniswe ngobunzima + okufakwe kancane | Amandla alinganiselayo kanye ne-ductility | Uphahla, amaphaneli aseceleni |
| H32 | Kuqiniswe futhi kuqiniswe | Amandla aphezulu, ukumelana okuhle kokugqwala | Amathangi, izindawo zasolwandle |
| H111 | Kuqiniswe kancane | Ukwakheka okuhle kanye namandla aphakathi | Amaphaneli esakhiwo |
| H112 | Njengoba kwenziwe | Amandla aphakathi nendawo, izakhiwo eziguquguqukayo | Amapuleti aminyene, ukusetshenziswa kwesakhiwo |
| T4 | Isixazululo siphathwe ngokushisa, sigugile ngokwemvelo | Ukwakheka okuhle, amandla aphakathi | Izingxenye zesakhiwo ezakhiwe |
| T6 | Isixazululo siphathwe ngokushisa, sigugile ngokwenziwa | Amandla aphezulu, ukwakheka okuphansi | Ozimele, izingxenye ezithwala umthwalo |
