
Hliníkové plechy sa stali nevyhnutným materiálom v modernej výrobe karosérií nákladných vozidiel vďaka svojej nízkej hmotnosti, odolnosti voči korózii a výnimočnej tvárnosti. V dôsledku rastúcich požiadaviek na efektívnosť dopravy a environmentálnu udržateľnosť hliník čoraz viac nahrádza konvenčnú oceľ a drevo v širokom spektre aplikácií úžitkových vozidiel.
Aplikácie hliníkových plechov v rôznych karosériách nákladných vozidiel
Hliníkové plechy sa široko používajú v rôznych typoch karosérií nákladných vozidiel a ponúkajú štrukturálne aj estetické výhody.
- Chladiarenské karosérie nákladných vozidiel
- Karosérie suchých nákladných vozidiel
- Nadstavby nákladných vozidiel s bočnou plachtou
- Karosérie valníkov
- Karosérie sklápacích nákladných vozidiel
- Karosérie nákladných vozidiel s otváraním krídel
- Karosérie sanitných vozidiel
- Karosérie expedičných nákladných vozidiel
- Cisternové vozidlá atď.
Špecifikácie hliníkových plechov pre karosérie nákladných vozidiel
| Položka | špecifikácia | Rozsah / Možnosti | Popis |
|---|---|---|---|
| Hrúbka | Hrúbka plechu | 1 200 – 1 800 mm (prispôsobiteľné) | Závisí od použitia (od vnútorných panelov až po vysokozáťažové podlahy) |
| Šírka | Šírka listu | 1000 - 2500 mm | Štandardné šírky, je možné ich prispôsobiť pre veľké panely |
| Dĺžka | Dĺžka listu | Cievka alebo narezané na dĺžku | K dispozícii sú zákazkové dĺžky pre bezšvíkové panely karosérie nákladných vozidiel |
| povrchová úprava | Povrchová úprava frézovania | Prírodný hliníkový povrch | Štandardný priemyselný povrch |
| povrchová úprava | Reliéfne | Diamantové / štukové / protišmykové vzory | Zlepšená trakcia pri podlahových aplikáciách |
| povrchová úprava | obalený | Potiahnuté PE / PVDF | Zvýšená odolnosť voči poveternostným vplyvom a vzhľad |
| povrchová úprava | eloxovaný | Ošetrenie oxidovou vrstvou | Zlepšená odolnosť proti korózii a estetika |
| Zliatina | Materiálový stupeň | 1050, 1060, 3003, 3004, 5052, 5083, 5754, 6061, 6063 | Vybrané na základe požiadaviek na pevnosť a koróziu |
| temperament | Mechanický stav | O, H14, H24, H32, H111, H112, T4, T6 | Definuje pevnosť, tvrdosť a tvárnosť |
| Hustota | Materiálová hustota | ~2.7 g/cm³ | Ľahká v porovnaní s oceľou |
| štandard | Výrobný štandard | ASTM, EN, GB | Spĺňa medzinárodné štandardy kvality |
| Plochosť | Tolerancia | Podľa štandardu alebo zvyku | Zabezpečuje kvalitu inštalácie panelov |
| Ochranný film | Ochrana povrchu | Voliteľná PE fólia | Zabraňuje poškriabaniu počas prepravy a spracovania |
Komponenty nákladných vozidiel s použitím hliníkových plechov
| kategórie | Zložka | Popis | Hlavné výhody |
|---|---|---|---|
| Vonkajšie komponenty | Bočné panely (obklady) | Vonkajšie stenové panely karosérií nákladných vozidiel | Ľahká, odolná voči korózii, hladký vzhľad |
| Vonkajšie komponenty | Strešné panely | Horný kryt karosérie nákladného vozidla | Odolnosť voči poveternostným vplyvom, znížená hmotnosť |
| Vonkajšie komponenty | Predná prepážka | Predná stena oddeľujúca kabínu a nákladný priestor | Konštrukčná pevnosť, odolnosť voči nárazu |
| Vonkajšie komponenty | Zadné Dvere | Výklopné alebo rolovacie dvere v zadnej časti | Odolnosť, jednoduchá obsluha |
| Vonkajšie komponenty | Rámy dverí | Nosná konštrukcia pre dvere | Odolnosť proti korózii, dlhá životnosť |
| Konštrukčné komponenty | Pomocné rámy | Nosná základná konštrukcia karosérie nákladného vozidla | Zníženie hmotnosti, zlepšená nosnosť |
| Konštrukčné komponenty | výstuhy | Lokálne spevňujúce časti | Zvýšená tuhosť a odolnosť |
| Konštrukčné komponenty | Priečne členy | Horizontálne konštrukčné podpery | Rozloženie zaťaženia, štrukturálna stabilita |
| Konštrukčné komponenty | Krídlové panely | Bočné otváracie panely (podvozky s krídlom) | Ľahká, vysoká tuhosť |
| Súčasti interiéru | Vnútorné obkladové panely | Vnútorné ochranné vrstvy stien | Jednoduché čistenie, hygienický povrch |
| Súčasti interiéru | Podlahy (protišmykové dosky) | Podlahové panely s reliéfnym povrchom | Odolnosť proti opotrebovaniu, protišmyková bezpečnosť |
| Súčasti interiéru | Deliace steny | Deliace priečky v nákladných vozidlách s viacerými teplotami | Tepelná izolácia, flexibilné zónovanie |
| Funkčné časti | Skrinky na náradie | Úložné priestory | Odolnosť proti korózii, ľahká |
| Funkčné časti | Kroky | Prístupové schody pre operátorov | Bezpečnosť, odolnosť |
| Funkčné časti | Bočné stráže | Ochranné bočné bariéry | Odolnosť voči nárazom, súlad s bezpečnostnými predpismi |
| Funkčné časti | Prístupové panely | Kryty na údržbu alebo kontrolu | Jednoduchá údržba, nízka hmotnosť |
Bežné hliníkové zliatiny (triedy) pre karosérie nákladných vozidiel
| Séria | Trieda zliatiny | Hlavné zloženie | kľúčové vlastnosti | typické aplikácie |
|---|---|---|---|---|
| 1000 Series | 1050 / 1060 | Čistý hliník (≥99%) | Vynikajúca odolnosť proti korózii, vysoká ťažnosť, nízka pevnosť | Interiérové panely, dekoračné dosky |
| 3000 Series | 3003 / 3004 | Al-Mn | Dobrá odolnosť proti korózii, stredná pevnosť, dobrá tvárnosť | Bočné panely, strešné plechy |
| 5000 Series | 5052 | Al-Mg | Dobrá pevnosť, vynikajúca odolnosť proti korózii, zvárateľnosť | Bočné steny, vnútorné panely |
| 5000 Series | 5083 | Al-Mg | Vysoká pevnosť, odolnosť proti korózii | Cisterny, ťažké konštrukcie |
| 5000 Series | 5754 | Al-Mg | Stredne vysoká pevnosť, dobrá odolnosť proti únave | Podlahy, konštrukčné panely |
| 6000 Series | 6061 | Al-Mg-Si | Vysoká pevnosť, tepelne spracovateľná, dobrá obrobiteľnosť | Konštrukčné časti, rámy |
| 6000 Series | 6063 | Al-Mg-Si | Dobrá povrchová úprava, stredná pevnosť | Profily, lišty, extrúzie |
Stav hliníkových plechov
| temperament | Popis | Mechanické vlastnosti | typické aplikácie |
|---|---|---|---|
| O | Žíhané (mäkké) | Najnižšia pevnosť, vynikajúca tvárnosť | Hlbokoťahané diely, zložité tvary |
| H14 | Spevnené napätím (polovičné tvrdé) | Stredná pevnosť, dobrá spracovateľnosť | Všeobecné panely, obklady |
| H24 | Spevnené napätím + čiastočne žíhané | Vyvážená pevnosť a ťažnosť | Strešná krytina, bočné panely |
| H32 | Spevnené a stabilizované | Vyššia pevnosť, dobrá odolnosť proti korózii | Tankery, morské prostredie |
| H111 | Mierne spevnené deformáciou | Dobrá tvárnosť so strednou pevnosťou | Konštrukčné panely |
| H112 | V stave výroby | Stredná pevnosť, variabilné vlastnosti | Hrubé plechy, konštrukčné použitie |
| T4 | Tepelne upravené roztokom, prirodzene starnuté | Dobrá tvárnosť, stredná pevnosť | Tvarované konštrukčné diely |
| T6 | Tepelne upravené roztokom, umelo starnuté | Vysoká pevnosť, nižšia tvárnosť | Rámy, nosné komponenty |
