
Алуминиумските лимови станаа неопходен материјал во модерното производство на каросерии на камиони, благодарение на нивната мала тежина, отпорност на корозија и исклучителна способност за обликување. Водени од растечките барања за ефикасност во транспортот и одржливост на животната средина, алуминиумот сè повеќе ги заменува конвенционалните челици и дрво во широк спектар на примена кај комерцијалните возила.
Примени на алуминиумски лимови во различни каросерии на камиони
Алуминиумските лимови се широко користени кај различни видови каросерии на камиони, нудејќи и структурни и естетски предности.
- Ладилници за камиони
- Каросерии за камиони со сув товар
- Каросерии на камиони со странични завеси
- Каросерии на камиони со странично спуштање
- Каросерии на камиони-кипери
- Каросерии на камиони со отворање на крила
- Каросерии на камиони за брза помош
- Каросерии за експедициски камиони
- Камиони-цистерни, итн.
Спецификации на алуминиумски лимови за каросерии на камиони
| Содржина | спецификација | Опсег / Опции | Опис |
|---|---|---|---|
| Дебелина | Дебелина на лист | 0.5 – 6.0 мм (може да се прилагоди) | Зависи од примената (од внатрешни панели до подови со цврста подлога) |
| Ширина | Ширина на лист | 1000 - 2500 mm | Стандардни ширини, може да се прилагодат за големи панели |
| Должина на | Должина на листот | Намотување или сечење по должина | Достапни се прилагодени должини за безшевни панели на каросеријата на камиони |
| завршна површина | Финиш за мелница | Природна алуминиумска површина | Стандардна индустриска површина |
| завршна површина | Впечаток | Дијамантски / штуко / антилизгачки модели | Подобрена влечна сила за подни апликации |
| завршна површина | Обложени | Обложена со PE / PVDF | Зголемена отпорност на временски услови и изглед |
| завршна површина | елоксирани | Третман на оксиден слој | Подобрена отпорност на корозија и естетика |
| Легура | Материјал одделение | 1050, 1060, 3003, 3004, 5052, 5083, 5754, 6061, 6063 | Избрано врз основа на барањата за цврстина и корозија |
| Температура | Механичка состојба | О, H14, H24, H32, H111, H112, T4, T6 | Дефинира цврстина, тврдост и способност за обликување |
| Густина | Густина на материјалот | ~ 2.7 g/cm³ | Лесен во споредба со челик |
| стандард | Стандард за производство | ASTM, EN, GB | Ги исполнува меѓународните стандарди за квалитет |
| Плошноста | Толеранција | Според стандардот или по нарачка | Обезбедува квалитет на инсталација на панели |
| Заштитни филмови | Површинска заштита | Опционална PE фолија | Спречува гребнатини за време на транспортот и обработката |
Компоненти на камиони што користат алуминиумски лимови
| категорија | Компонента | Опис | Главни предности |
|---|---|---|---|
| Надворешни компоненти | Странични панели (облога) | Надворешни ѕидни панели на каросерии на камиони | Лесна, отпорност на корозија, мазен изглед |
| Надворешни компоненти | Кровни панели | Горна покривка на каросеријата на камионот | Отпорност на временски услови, намалена тежина |
| Надворешни компоненти | Предна преграда | Преден ѕид што ги одделува кабината и товарниот простор | Структурна цврстина, отпорност на удар |
| Надворешни компоненти | Задни врати | Шарки или ролни врати на задната страна | Издржливост, лесно ракување |
| Надворешни компоненти | Рамки на вратите | Носечка структура за врати | Отпорност на корозија, долг работен век |
| Структурни компоненти | Подрамки | Потпорна основна структура на каросеријата на камионот | Намалување на тежината, подобрен капацитет на товарење |
| Структурни компоненти | Засилувања | Локални зајакнувачки делови | Зголемена цврстина и издржливост |
| Структурни компоненти | Крст членови | Хоризонтални структурни потпори | Распределба на оптоварување, структурна стабилност |
| Структурни компоненти | Панели на крилата | Странични отвори (крилни камиони) | Лесна, висока цврстина |
| Внатрешни компоненти | Внатрешни панели за обложување | Внатрешни заштитни ѕидови | Лесно чистење, хигиенска површина |
| Внатрешни компоненти | Подови (противлизгачки плочи) | Подни панели со релјефна површина | Отпорност на абење, безбедност од лизгање |
| Внатрешни компоненти | Преградни ѕидови | Разделувачи во камиони со повеќе температури | Термоизолација, флексибилно зонирање |
| Функционални делови | Кутии со алатки | Прегради за складирање | Отпорност на корозија, лесен |
| Функционални делови | Чекори | Чекори за пристап за оператори | Безбедност, издржливост |
| Функционални делови | Странични чувари | Заштитни странични бариери | Отпорност на удар, усогласеност со безбедноста |
| Функционални делови | Панели за пристап | Покривки за одржување или инспекција | Лесно одржување, мала тежина |
Вообичаени алуминиумски легури (класи) за каросерии на камиони
| Серии | Одделение за легура | Главна композиција | Клучни карактеристики | Типични апликации |
|---|---|---|---|---|
| 1000 Серија | 1050 / 1060 | Чист алуминиум (≥99%) | Одлична отпорност на корозија, висока еластичност, мала цврстина | Внатрешни панели, декоративни плочи |
| 3000 Серија | 3003 / 3004 | Ал-Мн | Добра отпорност на корозија, умерена цврстина, добра формабилност | Странични панели, кровни плочи |
| 5000 Серија | 5052 | Ал-Мг | Добра јачина, одлична отпорност на корозија, заварлива | Странични ѕидови, внатрешни панели |
| 5000 Серија | 5083 | Ал-Мг | Висока јачина, висока отпорност на корозија | Танкери, тешки конструкции |
| 5000 Серија | 5754 | Ал-Мг | Средно-висока цврстина, добра отпорност на замор | Подови, структурни панели |
| 6000 Серија | 6061 | Ал-Мг-Си | Висока цврстина, термичка обработка, добра машинска обработка | Структурни делови, рамки |
| 6000 Серија | 6063 | Ал-Мг-Си | Добра завршна површина, умерена цврстина | Профили, лајсни, екструзии |
Температура (состојба) на алуминиумски лимови
| Температура | Опис | Механички карактеристики | Типични апликации |
|---|---|---|---|
| O | Жарено (меко) | Најниска цврстина, одлична формабилност | Делови за длабоко цртање, сложени форми |
| H14 | Стврднато со деформација (полутврдо) | Умерена цврстина, добра обработливост | Општи панели, облога |
| H24 | Стврднато со деформација + делумно жарено | Урамнотежена сила и еластичност | Покрив, странични панели |
| H32 | Стврднат со деформација и стабилизиран | Поголема јачина, добра отпорност на корозија | Танкери, морски средини |
| H111 | Малку стврднат со напрегање | Добра формабилност со умерена цврстина | Структурни панели |
| H112 | Како што е изработено | Умерена јачина, променливи својства | Дебели плочи, структурни употреби |
| T4 | Раствор термички обработен, природно зреен | Добра формабилност, средна цврстина | Формирани структурни делови |
| T6 | Раствор термички обработен, вештачки стареен | Висока цврстина, помала способност за обликување | Рамки, компоненти што носат товар |
