
Aluminiumplaten binne in ûnmisber materiaal wurden yn 'e moderne produksje fan frachtweinbakken, tanksij har lichte gewicht, korrosjebestriding en útsûnderlike foarmjouwing. Oandreaun troch tanimmende easken foar transporteffisjinsje en miljeuduorsumens, ferfangt aluminium hieltyd mear konvinsjoneel stiel en hout yn in breed spektrum fan tapassingen foar kommersjele auto's.
Tapassingen fan aluminiumplaten yn ferskate frachtweinbakken
Aluminiumplaten wurde in soad brûkt yn ferskate soarten frachtweinbakken, en biede sawol strukturele as estetyske foardielen.
- Koele frachtweinbakken
- Droege frachtweinbakken
- Gerdynkant frachtweinbakken
- Oplaadbakken foar frachtweinen
- Kipperweinbakken
- Truck-rompen mei iepening foar de wjukken
- Ambulânse frachtweinen
- Ekspedysje frachtweinbodems
- Tankwagens, ensfh.
Spesifikaasjes fan aluminiumplaten foar frachtweinbakken
| Ûnderdiel | spesifikaasje | Berik / Opsjes | Beskriuwing |
|---|---|---|---|
| dikte | Blêd dikte | 0.5 – 6.0 mm (oanpasber) | Hinget ôf fan tapassing (binnenpanielen oant swierlastflierren) |
| breedte | Blêd breedte | 1000 - 2500 mm | Standertbreedtes, kinne oanpast wurde foar grutte panielen |
| Lingte | Sheet Lengte | Spul of op lingte snije | Oanpaste lingten beskikber foar naadleaze frachtweinpanielen |
| surface Finish | Molen Finish | Natuerlik aluminium oerflak | Standert yndustriële oerflak |
| surface Finish | Embossed | Diamant- / stúkwurk- / antislippatroanen | Ferbettere traksje foar flierapplikaasjes |
| surface Finish | Coated | PE / PVDF-coating | Ferbettere waarsbestriding en uterlik |
| surface Finish | Anodized | Behanneling fan 'e oksidelaach | Ferbettere korrosjebestriding en estetyk |
| Legearing | Material Grade | 1050, 1060, 3003, 3004, 5052, 5083, 5754, 6061, 6063 | Selektearre op basis fan sterkte- en korrosje-easken |
| temper | Mechanyske betingst | O, H14, H24, H32, H111, H112, T4, T6 | Definiearret sterkte, hurdens en foarmjouwing |
| Befolkingstichtens | Materiaal tichtens | ~2.7 g/cm³ | Lichtgewicht yn ferliking mei stiel |
| Standert | Production Standert | ASTM, EN, GB | Foldocht oan ynternasjonale kwaliteitsnormen |
| flatness | Tolerânsje | Neffens standert of oanpast | Soargje foar de kwaliteit fan 'e ynstallaasje fan panielen |
| Beskermende film | Surface Protection | Opsjonele PE-film | Foarkomt krassen by transport en ferwurking |
Komponinten fan frachtweinen mei aluminiumplaten
| Kategory | Komponint | Beskriuwing | Key Benefits |
|---|---|---|---|
| Exterior Components | Sydpanelen (Siding) | Bûtenmuorrepanielen fan frachtweinbakken | Lichtgewicht, korrosjebestriding, glêd uterlik |
| Exterior Components | Dak Panels | Boppeste bedekking fan frachtweinbak | Waarsbestindiging, fermindere gewicht |
| Exterior Components | Front Bulkhead | Foarmuorre dy't kabine en laadromte skiedt | Strukturele sterkte, ynfloedresistinsje |
| Exterior Components | Rear Doors | Oprol- of draaidoarren oan 'e efterkant | Duorsumens, maklike operaasje |
| Exterior Components | Door Frames | Stipestruktuer foar doarren | Korrosjebestriding, lange libbensdoer |
| Strukturele komponinten | Subframes | Stipebasisstruktuer fan frachtweinbak | Gewichtsreduksje, ferbettere laadkapasiteit |
| Strukturele komponinten | Fersterkings | Lokale fersterkjende ûnderdielen | Ferhege rigiditeit en duorsumens |
| Strukturele komponinten | Cross Members | Horizontale strukturele stipen | Lastferdieling, strukturele stabiliteit |
| Strukturele komponinten | Wjukpanielen | Side iepeningpanielen (wing trucks) | Lichtgewicht, hege stivens |
| Interior Components | Binnenbekledingspanielen | Ynterne beskermjende muorrelagen | Maklik skjin te meitsjen, hygiënysk oerflak |
| Interior Components | Flierbedekking (Antislipplaten) | Flierpanielen mei reliëf oerflak | Wearbestindigens, antislipfeiligens |
| Interior Components | Partition Walls | Skieders yn frachtweinen mei meardere temperatueren | Termyske isolaasje, fleksibele sône-yndieling |
| Funksjonele dielen | Toolboxes | Opslachromten | Corrosie ferset, lichtgewicht |
| Funksjonele dielen | stappen | Tagongsstappen foar operators | Feiligens, duorsumens |
| Funksjonele dielen | Side Guards | Beskermjende sydbarriêres | Ynslachresistinsje, feiligenskonformiteit |
| Funksjonele dielen | Tagong Panels | Underhâlds- of ynspeksjedeksels | Maklik ûnderhâld, lichtgewicht |
Algemiene aluminiumlegeringen (graden) foar frachtweinbakken
| Searje | Alloy Grade | Haadkomposysje | Key Features | Typyske applikaasjes |
|---|---|---|---|---|
| 1000 Series | 1050 / 1060 | Suver aluminium (≥99%) | Uitstekende korrosjebestriding, hege duktyliteit, lege sterkte | Ynterieurpanielen, dekorative platen |
| 3000 Series | 3003 / 3004 | Al-Mn | Goede korrosjebestriding, matige sterkte, goede foarmjouwing | Sydpanelen, dakplaten |
| 5000 Series | 5052 | Al-Mg | Goede sterkte, poerbêst corrosie ferset, weldable | Sydmuorren, binnenpanielen |
| 5000 Series | 5083 | Al-Mg | Hege sterkte, उत्कृष्ट korrosjebestriding | Tankers, swiere struktueren |
| 5000 Series | 5754 | Al-Mg | Middelhege sterkte, goede wurgensresistinsje | Flierren, strukturele panielen |
| 6000 Series | 6061 | Al-Mg-Si | Hege sterkte, waarmtebehannelber, goede masjineerberens | Strukturele ûnderdielen, frames |
| 6000 Series | 6063 | Al-Mg-Si | Goede oerflakteôfwerking, matige sterkte | Profilen, trims, ekstruzjes |
Temper (kondysje) fan aluminiumplaten
| temper | Beskriuwing | Mechanyske eigenskippen | Typyske applikaasjes |
|---|---|---|---|
| O | Glêd (sêft) | Leechste sterkte, poerbêste formabiliteit | Djippe tekenûnderdielen, komplekse foarmen |
| H14 | Spanningsferhurde (heal hurd) | Middelsterkte, goede ferwurkberens | Algemiene panielen, gevelbekleding |
| H24 | Spanningsferhurde + foar in part gegloeid | Balansearre sterkte en duktiliteit | Dakbedekking, sydpanielen |
| H32 | Spanningsferhurde en stabilisearre | Hegere sterkte, goede korrosjebestriding | Tankers, marine omjouwings |
| H111 | Licht spanningsferhurde | Goede foarmjouwing mei matige sterkte | Strukturele panielen |
| H112 | Lykas-fabrisearre | Matige sterkte, fariabele eigenskippen | Dikke platen, struktureel gebrûk |
| T4 | Oplossing waarmtebehannele, natuerlik ferâldere | Goede foarmjouwing, middelsterkte | Foarme strukturele ûnderdielen |
| T6 | Oplossing waarmtebehannele, keunstmjittich ferâldere | Hege sterkte, legere foarmjouwing | Frames, draachbere komponinten |
