
I fogli d'aluminiu sò diventati un materiale indispensabile in a fabricazione muderna di carrozzerie di camion, grazia à a so leggerezza, a so resistenza à a corrosione è a so furmabilità eccezziunale. Spintu da e crescenti esigenze di efficienza di trasportu è di sustenibilità ambientale, l'aluminiu rimpiazza sempre di più l'acciaiu è u legnu cunvinziunali in un vastu spettru d'applicazioni di veiculi cummerciali.
Applicazioni di Fogli d'Alluminiu in Diverse Carrozzerie di Camion
I fogli d'aluminiu sò largamente aduprati in diversi tipi di carrozzerie di camion, offrendu vantaghji sia strutturali sia estetichi.
- Carrozzerie di Camion Refrigerati
- Carrozzerie di Camion di Merci Secche
- Cassoni di camion à tende laterali
- Carrozzerie di camion à sponda ribaltabile
- Carrozzerie di camion ribaltabili
- Carrozzerie di camion à apertura ad ala
- Carrozzerie di Camion Ambulanza
- Carrozzerie di Camion di Spedizioni
- Camion cisterna, ecc.
Specifiche di Fogli d'Alluminiu per Carrozzerie di Camion
| Item | spicifichi | Gamma / Opzioni | Description |
|---|---|---|---|
| spissori | Spessore di u Pianu | 0.5 – 6.0 mm (persunalizabile) | Dipende da l'applicazione (pannelli interni à pavimenti resistenti) |
| larghezza | Larghezza di foglia | 1000 - 2500 mm | Larghezze standard, ponu esse persunalizate per pannelli grandi |
| Length | Lunghezza di u fogliu | Bobina o tagliata à lunghezza | Lunghezze persunalizate dispunibili per i pannelli di carrozzeria di camion senza saldatura |
| Finisci a superficia | Finitura di Mill | Superficie in aluminiu naturale | Superficie industriale standard |
| Finisci a superficia | Embossed | Mutivi à diamanti / stucco / antiscivolo | Trazione migliorata per l'applicazioni di pavimenti |
| Finisci a superficia | Coated | Rivestimentu in PE / PVDF | Resistenza à l'intemperie è aspettu migliorati |
| Finisci a superficia | Anodized | Trattamentu di stratu d'ossidu | Resistenza à a corrosione è estetica migliorate |
| Alloy | Material Grade | 1050, 1060, 3003, 3004, 5052, 5083, 5754, 6061, 6063 | Selezziunatu in basa à i requisiti di resistenza è di corrosione |
| Temper | Cundizione meccanica | O, H14, H24, H32, H111, H112, T4, T6 | Definisce a forza, a durezza è a furmabilità |
| foltu | Densità di materiale | ~ 2.7 g/cm³ | Ligeru cumparatu cù l'acciaio |
| Standard | Standard di pruduzzione | ASTM, EN, GB | Risponde à i standard internaziunali di qualità |
| Flatness | Tolerance | Sicondu u standard o l'usu | Assicura a qualità di l'installazione di i pannelli |
| Film protettivu | Protezione di superficia | Pellicula PE opzionale | Impedisce i graffi durante u trasportu è a trasfurmazione |
Cumponenti di Camion chì Utilizanu Fogli d'Alluminiu
| Catigurìa | Componenti | Description | benefici Key |
|---|---|---|---|
| Cumpunenti esterni | Pannelli laterali (rivestimentu) | Pannelli di parete esterna di carrozzerie di camion | Leggeru, resistenza à a corrosione, aspettu lisciu |
| Cumpunenti esterni | Pannelli di tettu | Rivestimentu superiore di a carrozzeria di u camion | Resistenza à l'intemperie, pesu riduttu |
| Cumpunenti esterni | Paratia frontale | Parete frontale chì separa a cabina è a zona di carica | Forza strutturale, resistenza à l'impattu |
| Cumpunenti esterni | Porte arrière | Porte à cerniera o avvolgibili in daretu | Durabilità, funziunamentu faciule |
| Cumpunenti esterni | Cornici di porte | Struttura di supportu per e porte | Resistenza à a corrosione, longa vita di serviziu |
| Cumpunenti strutturali | Sottotelai | Struttura di basa di supportu di a carrozzeria di u camion | Riduzione di pesu, capacità di carica migliorata |
| Cumpunenti strutturali | Rinforzi | Parti di rinfurzamentu lucale | Maggiore rigidità è durabilità |
| Cumpunenti strutturali | Cross Members | Supporti strutturali orizzontali | Distribuzione di u caricu, stabilità strutturale |
| Cumpunenti strutturali | Pannelli d'ala | Pannelli d'apertura laterale (camion ad ala) | Leggeru, alta rigidità |
| Cumpunenti interni | Pannelli di Rivestimentu Internu | Strati di prutezzione di i muri interni | Facile pulizia, superficia igienica |
| Cumpunenti interni | Pavimenti (fogli antiscivolo) | Pannelli di pavimentu cù superficia in rilievu | Resistenza à l'usura, sicurezza antiscivolo |
| Cumpunenti interni | Pareti Spartute | Divisori in camion multitemperatura | Isolamentu termicu, zonazione flessibile |
| Parti Funziunali | Caseddi di strumenti | Compartimenti di almacenamento | Resistenza à a corrosione, ligera |
| Parti Funziunali | passi | Passi d'accessu per l'operatori | Sicurezza, durabilità |
| Parti Funziunali | Guardie laterali | Barriere laterali di prutezzione | Resistenza à l'impattu, cunfurmità di sicurezza |
| Parti Funziunali | Pannelli d'accessu | Coperture di manutenzione o d'ispezione | Facile mantenimentu, ligeru |
Leghe d'aluminiu cumuni (gradi) per e carrozzerie di camion
| Titoli | Qualità di lega | Cumpusizioni principale | Funzioni principali | Appricazzioni tipica |
|---|---|---|---|---|
| Serie 1000 | 1050 / 1060 | Aluminiu puru (≥99%) | Eccellente resistenza à a corrosione, alta duttilità, bassa resistenza | Pannelli interni, fogli decorativi |
| Serie 3000 | 3003 / 3004 | Al-Mn | Bona resistenza à a corrosione, forza moderata, bona furmabilità | Pannelli laterali, lamiere di tettu |
| Serie 5000 | 5052 | Al-Mg | Bona forza, eccellente resistenza à a corrosione, saldabile | Muri laterali, pannelli interni |
| Serie 5000 | 5083 | Al-Mg | Alta resistenza, resistenza à a corrosione उत्कृष्ट | Cisterne, strutture pesanti |
| Serie 5000 | 5754 | Al-Mg | Resistenza media-alta, bona resistenza à a fatica | Pavimenti, pannelli strutturali |
| Serie 6000 | 6061 | Al-Mg-Si | Alta resistenza, trattabile termicamente, bona machinabilità | Parti strutturali, telai |
| Serie 6000 | 6063 | Al-Mg-Si | Bona finitura superficiale, resistenza moderata | Profili, finiture, estrusioni |
Temperamentu (Cundizione) di Fogli d'Alluminiu
| Temper | Description | Caratteristiche meccanica | Appricazzioni tipica |
|---|---|---|---|
| O | Ricottu (dolce) | Resistenza più bassa, eccellente formabilità | Pezzi di imbutitura prufonda, forme cumplesse |
| H14 | Induritu per deformazione (mezu duru) | Forza moderata, bona lavorabilità | Pannelli generali, rivestimenti |
| H24 | Induritu per deformazione + parzialmente ricottu | Forza equilibrata è duttilità | Tettu, pannelli laterali |
| H32 | Induritu per deformazione è stabilizatu | Forza più alta, bona resistenza à a corrosione | Navi cisterna, ambienti marini |
| H111 | Leggermente incruditu per deformazione | Bona furmabilità cù una forza moderata | Pannelli strutturali |
| H112 | Cum'è fabbricatu | Forza moderata, proprietà variabili | Piatti spessi, usi strutturali |
| T4 | Soluzione trattata termicamente, invechjata naturalmente | Bona furmabilità, forza media | Parti strutturali furmate |
| T6 | Soluzione trattata termicamente, invechjata artificialmente | Alta resistenza, bassa furmabilità | Telai, cumpunenti portanti |
