
Ang mga aluminum sheet nahimong usa ka importante nga materyal sa modernong paggama sa lawas sa trak, tungod sa ilang gaan, resistensya sa taya, ug talagsaong pagkaporma. Giduso sa nagkataas nga panginahanglan alang sa kahusayan sa transportasyon ug pagpadayon sa kalikopan, ang aluminum nagkadaghan nga nagpuli sa naandan nga asero ug kahoy sa lainlaing mga aplikasyon sa komersyal nga mga sakyanan.
Mga Aplikasyon sa Aluminum Sheets sa Nagkalain-laing mga Lawas sa Truck
Ang mga aluminum sheet kay kaylap nga gigamit sa lain-laing klase sa mga lawas sa trak, nga nagtanyag og mga bentaha sa istruktura ug hitsura.
- Mga Lawas sa Truck nga Gipabugnaw
- Mga Lawas sa Trak nga Uga nga Kargamento
- Mga Lawas sa Truck sa Kilid sa Kurtina
- Mga Lawas sa Trak nga Dropside
- Mga Lawas sa Trak nga Tipper
- Mga Lawas sa Trak nga Nagbukas sa Pakpak
- Mga Lawas sa Trak sa Ambulansya
- Mga Lawas sa Trak sa Ekspedisyon
- Mga trak sa tanker, ug uban pa.
Mga Espisipikasyon sa mga Aluminum Sheet para sa mga Lawas sa Truck
| item | paghingalan | Range / Opsyon | Mga Deskripsyon |
|---|---|---|---|
| gibag-on | Kalag nga Sheet | 0.5 – 6.0 mm (mapasibo) | Nagdepende sa aplikasyon (mga panel sa sulod hangtod sa gahi nga salog) |
| gilapdon | Lapad sa Sheet | 1000 - 2500 mm | Standard nga gilapdon, mahimong ipasibo para sa dagkong mga panel |
| gitas-on | Gitas-on sa Sheet | Coil o giputol sumala sa gitas-on | Anaa ang mga custom nga gitas-on para sa mga seamless truck body panel |
| Surface Finish | Katapusan sa Mill | Natural nga aluminyo nga nawong | Standard nga industriyal nga nawong |
| Surface Finish | Gipahayag | Mga disenyo nga diamante / stucco / dili madulas | Mas maayong traksyon para sa mga aplikasyon sa salog |
| Surface Finish | Gisagol | Giputos sa PE / PVDF | Gipauswag nga resistensya sa panahon ug hitsura |
| Surface Finish | Anodized | Pagtambal sa oxide layer | Gipauswag nga resistensya sa kaagnasan ug estetika |
| Alloy | Materyal nga Grado | 1050, 1060, 3003, 3004, 5052, 5083, 5754, 6061, 6063 | Gipili base sa kusog ug mga kinahanglanon sa kaagnasan |
| Kasuko | Mekanikal nga Kondisyon | O, H14, H24, H32, H111, H112, T4, T6 | Nagtino sa kusog, katig-a, ug pagkaporma |
| Densidad | Materyal nga Densidad | ~2.7 g/cm³ | Ang gaan kon itandi sa puthaw |
| Standard | Sumbanan sa Produksyon | ASTM, EN, GB | Nakab-ot ang internasyonal nga mga sumbanan sa kalidad |
| Flatness | Pagkamatugtanon | Sumala sa estandard o kostumbre | Gisiguro ang kalidad sa pag-instalar sa panel |
| Proteksyon sa Pelikula | Surface Protection | Opsyonal nga PE film | Makapugong sa mga garas atol sa transportasyon ug pagproseso |
Mga Komponente sa mga Trak nga Naggamit og mga Aluminum Sheet
| Kategoriya | component | Mga Deskripsyon | Panguna nga Kaayohan |
|---|---|---|---|
| Sa gawas nga mga sangkap | Mga Panel sa Kilid (Siding) | Mga panel sa gawas nga bungbong sa mga lawas sa trak | Magaan, resistensya sa taya, hamis nga panagway |
| Sa gawas nga mga sangkap | Mga Panel sa Atop | Tabon sa ibabaw nga bahin sa lawas sa trak | Pagsukol sa panahon, pagkunhod sa timbang |
| Sa gawas nga mga sangkap | Front Bulkhead | Atubangan nga bungbong nga nagbulag sa taksi ug lugar sa kargamento | Kusog sa istruktura, resistensya sa epekto |
| Sa gawas nga mga sangkap | Mga Pultahan sa Likod | Mga pultahan nga may bisagra o roll-up sa likod | Kalig-on, sayon nga operasyon |
| Sa gawas nga mga sangkap | Mga Frame sa Pultahan | Estruktura sa pagsuporta alang sa mga pultahan | Pagsukol sa kaagnasan, taas nga kinabuhi sa serbisyo |
| Mga sangkap sa istruktura | Mga subframe | Suportadong base nga istruktura sa lawas sa trak | Pagkunhod sa timbang, gipaayo nga kapasidad sa karga |
| Mga sangkap sa istruktura | Mga Reinforcement | Mga bahin sa pagpalig-on sa lokal | Dugang nga kalig-on ug kalig-on |
| Mga sangkap sa istruktura | Mga Miyembro sa Krus | Mga suporta sa istruktura nga pahalang | Pag-apod-apod sa karga, kalig-on sa istruktura |
| Mga sangkap sa istruktura | Mga Panel sa Pakpak | Mga panel sa pag-abli sa kilid (mga trak sa pakpak) | Magaan, taas nga kalig-on |
| Mga sangkap sa sulod | Mga Panel sa Sulod nga Lining | Mga lut-od sa proteksyon sa dingding sa sulod | Sayon limpyohan, limpyo nga nawong |
| Mga sangkap sa sulod | Salog (Mga Papel nga Dili Madulas) | Mga panel sa salog nga adunay embossed surface | Pagsukol sa pagsul-ob, kaluwasan nga dili madulas |
| Mga sangkap sa sulod | Mga Pader sa Dibisyon | Mga divider sa mga trak nga adunay daghang temperatura | Thermal insulation, flexible nga zoning |
| Functional nga mga Bahin | Mga toolbox | Mga kompartimento sa pagtipig | Ang resistensya sa kaagnasan, gaan |
| Functional nga mga Bahin | Lakang | Mga lakang sa pag-access para sa mga operator | Kaluwasan, kalig-on |
| Functional nga mga Bahin | Mga Bantay sa Kilid | Mga babag sa kilid nga panalipod | Pagsukol sa epekto, pagsunod sa kaluwasan |
| Functional nga mga Bahin | Pag-access sa mga Panel | Mga sakop sa pagmentinar o inspeksyon | Sayon nga pagmentinar, gaan |
Komon nga mga Aluminum Alloy (Mga Grado) para sa mga Lawas sa Truck
| Sunod-sunod | Alloy nga Grado | Panguna nga Komposisyon | Mga Key Features | Kasagarang Paggamit |
|---|---|---|---|---|
| 1000 Series | 1050 / 1060 | Puro nga Aluminyo (≥99%) | Maayo kaayo nga resistensya sa kaagnasan, taas nga ductility, ubos nga kusog | Mga panel sa sulod, pangdekorasyon nga mga sheet |
| 3000 Series | 3003 / 3004 | Al-Mn | Maayong resistensya sa kaagnasan, kasarangan nga kusog, maayong pagkaporma | Mga panel sa kilid, mga panid sa atop |
| 5000 Series | 5052 | Al-Mg | Maayong kusog, maayo kaayong resistensya sa taya, ma-weld | Mga bungbong sa kilid, mga panel sa sulod |
| 5000 Series | 5083 | Al-Mg | Taas nga kalig-on, उत्कृष्ट corrosion resistance | Mga tanker, mga istruktura nga bug-at ang katungdanan |
| 5000 Series | 5754 | Al-Mg | Medium-high nga kusog, maayo nga resistensya sa kakapoy | Salog, mga panel sa istruktura |
| 6000 Series | 6061 | Al-Mg-Si | Taas nga kusog, maproseso sa kainit, maayong pagkagama sa makina | Mga bahin sa istruktura, mga bayanan |
| 6000 Series | 6063 | Al-Mg-Si | Maayong pagkahuman sa nawong, kasarangan nga kalig-on | Mga profile, trim, extrusion |
Temperatura (Kondisyon) sa mga Aluminum Sheet
| Kasuko | Mga Deskripsyon | Mga Kinaiyang Makina | Kasagarang Paggamit |
|---|---|---|---|
| O | Gi-anneal (humok) | Pinakaubos nga kusog, maayo kaayong pagkaporma | Mga parte sa lawom nga pagdrowing, komplikado nga mga porma |
| H14 | Gipatig-a sa strain (tunga nga gahi) | Kasarangan nga kusog, maayong pagkagama | Kinatibuk-ang mga panel, siding |
| H24 | Gipatig-a pinaagi sa strain + partially annealed | Balanse nga kusog ug ductility | Atop, mga panel sa kilid |
| H32 | Gipagahi-gahi ug gipalig-on | Mas taas nga kusog, maayo nga resistensya sa kaagnasan | Mga tangker, mga palibot sa dagat |
| H111 | Medyo gipagahi-gahi | Maayong pagkaporma nga adunay kasarangan nga kusog | Structural panel |
| H112 | Gihimo sama sa naandan | Kasarangan nga kusog, lainlain nga mga kabtangan | Bagang mga plato, gamit sa istruktura |
| T4 | Solusyon nga gipainit, natural nga gipauga | Maayong pagkaporma, medium nga kusog | Naporma nga mga bahin sa istruktura |
| T6 | Solusyon nga gipainit, artipisyal nga gipauga | Taas nga kusog, ubos nga pagkaporma | Mga bayanan, mga sangkap nga nagdala og karga |
