
Aluminiumplate het 'n onontbeerlike materiaal geword in moderne vragmotorbakvervaardiging, danksy hul ligte gewig, korrosiebestandheid en uitsonderlike vormbaarheid. Gedrewe deur stygende eise vir vervoerdoeltreffendheid en omgewingsvolhoubaarheid, vervang aluminium toenemend konvensionele staal en hout oor 'n breë spektrum van kommersiële voertuigtoepassings.
Toepassings van aluminiumplate in verskillende vragmotorbakke
Aluminiumplate word wyd gebruik in verskeie soorte vragmotorbakke, wat beide strukturele en estetiese voordele bied.
- Verkoelde vragmotorbakke
- Droë Vragmotorbakke
- Gordynkant-vragmotorbakke
- Dropside Truck Bodys
- Kippervragmotorbakke
- Vragmotorbakke wat oopmaak
- Ambulansvragmotorbakke
- Ekspedisie-vragmotorbakke
- Tenkwaens, ens.
Spesifikasies van aluminiumplate vir vragmotorbakke
| item | Spesifikasie | Reeks / Opsies | Beskrywing |
|---|---|---|---|
| Dikte | Vel dikte | 0.5 – 6.0 mm (aanpasbaar) | Hang af van toepassing (binnepanele tot swaar vloerbedekking) |
| Breedte | Bladwydte | 1000 - 2500 mm | Standaardwydtes, kan aangepas word vir groot panele |
| Lengte | Bladlengte | Spoel of sny-op-lengte | Pasgemaakte lengtes beskikbaar vir naatlose bakpanele vir vragmotors |
| oppervlak | Meul afwerking | Natuurlike aluminium oppervlak | Standaard industriële oppervlak |
| oppervlak | Embossed | Diamant- / pleisterwerk- / glyvaste patrone | Verbeterde vastrap vir vloertoepassings |
| oppervlak | Bedekte | PE / PVDF bedek | Verbeterde weerbestandheid en voorkoms |
| oppervlak | geanodiseerde | Oksiedlaagbehandeling | Verbeterde korrosiebestandheid en estetika |
| Alloy | Materiaal Graad | 1050, 1060, 3003, 3004, 5052, 5083, 5754, 6061, 6063 | Geselekteer op grond van sterkte- en korrosievereistes |
| humeur | Meganiese toestand | O, H14, H24, H32, H111, H112, T4, T6 | Definieer sterkte, hardheid en vormbaarheid |
| Digtheid | Materiaaldigtheid | ~2.7 g/cm³ | Liggewig in vergelyking met staal |
| Standard | Produksiestandaard | ASTM, EN, GB | Voldoen aan internasionale gehaltestandaarde |
| Vlakheid | Verdraagsaamheid | Volgens standaard of pasgemaakte | Verseker die kwaliteit van die paneelinstallasie |
| Beskermende Film | Oppervlakbeskerming | Opsionele PE-film | Voorkom skrape tydens vervoer en verwerking |
Komponente van vragmotors met behulp van aluminiumplate
| kategorie | Komponent | Beskrywing | Sleutel Voordele |
|---|---|---|---|
| Buite komponente | Sypanele (Sylyn) | Buitemuurpanele van vragmotorbakke | Liggewig, korrosiebestand, gladde voorkoms |
| Buite komponente | Dakpanele | Boonste bedekking van vragmotorbak | Weerbestandheid, verminderde gewig |
| Buite komponente | Voorskot | Voormuur wat kajuit en vragruimte skei | Strukturele sterkte, impakweerstand |
| Buite komponente | Agterdeure | Skarnier- of roldeure aan die agterkant | Duursaamheid, maklike werking |
| Buite komponente | Deurkosyne | Ondersteunende struktuur vir deure | Korrosiebestandheid, lang dienslewe |
| Strukturele komponente | Subrame | Ondersteunende basisstruktuur van vragmotorbak | Gewigsvermindering, verbeterde laaikapasiteit |
| Strukturele komponente | versterkings | Plaaslike versterkingsonderdele | Verhoogde styfheid en duursaamheid |
| Strukturele komponente | Kruislede | Horisontale strukturele ondersteunings | Lasverspreiding, strukturele stabiliteit |
| Strukturele komponente | Vlerkpanele | Sy-oopmaakpanele (vlerkvragmotors) | Liggewig, hoë styfheid |
| Binne-komponente | Binnevoeringpanele | Binne beskermende muurlae | Maklike skoonmaak, higiëniese oppervlak |
| Binne-komponente | Vloerbedekking (Antisliplakens) | Vloerpanele met reliëfoppervlak | Slytvastheid, antislipveiligheid |
| Binne-komponente | Skeidingsmure | Verdelers in multitemperatuurvragmotors | Termiese isolasie, buigsame sonering |
| Funksionele onderdele | gereedskapkaste | Bergingskompartemente | Korrosiebestandheid, liggewig |
| Funksionele onderdele | stappe | Toegangstappe vir operateurs | Veiligheid, duursaamheid |
| Funksionele onderdele | Sywagte | Beskermende syversperrings | Impakweerstand, veiligheidsnakoming |
| Funksionele onderdele | Toegang panele | Onderhoud- of inspeksiedeksels | Maklike onderhoud, liggewig |
Algemene aluminiumlegerings (grade) vir vragmotorbakke
| Reeks | Allooi graad | Hoofsamestelling | Belangrikste kenmerke | tipiese Aansoeke |
|---|---|---|---|---|
| 1000 Reeks | 1050 / 1060 | Suiwer aluminium (≥99%) | Uitstekende korrosiebestandheid, hoë rekbaarheid, lae sterkte | Binnepanele, dekoratiewe velle |
| 3000 Reeks | 3003 / 3004 | Al-Mn | Goeie korrosiebestandheid, matige sterkte, goeie vormbaarheid | Sypanele, dakplate |
| 5000 Reeks | 5052 | Al-Mg | Goeie sterkte, uitstekende korrosiebestandheid, sweisbaar | Sywande, binnepanele |
| 5000 Reeks | 5083 | Al-Mg | Hoë sterkte, उत्कृष्ट weerstand teen korrosie | Tenkwaens, swaargewigstrukture |
| 5000 Reeks | 5754 | Al-Mg | Medium-hoë sterkte, goeie moegheidsweerstand | Vloerbedekking, strukturele panele |
| 6000 Reeks | 6061 | Al-Mg-Si | Hoë sterkte, hittebehandelbaar, goeie bewerkbaarheid | Strukturele dele, rame |
| 6000 Reeks | 6063 | Al-Mg-Si | Goeie oppervlakafwerking, matige sterkte | Profiele, afwerkings, ekstrusies |
Temper (Toestand) van Aluminiumplate
| humeur | Beskrywing | Meganiese eienskappe | tipiese Aansoeke |
|---|---|---|---|
| O | Gegloei (sag) | Laagste sterkte, uitstekende vormbaarheid | Diep tekenonderdele, komplekse vorms |
| H14 | Versterkte spanning (halfhard) | Matige sterkte, goeie verwerkbaarheid | Algemene panele, gevelbekleding |
| H24 | Spanningsverhard + gedeeltelik gegloei | Gebalanseerde sterkte en rekbaarheid | Dakwerk, sypanele |
| H32 | Versterk en gestabiliseer | Hoër sterkte, goeie korrosieweerstand | Tenkers, mariene omgewings |
| H111 | Liggies spanningsverhard | Goeie vormbaarheid met matige sterkte | Strukturele panele |
| H112 | Soos vervaardig | Matige sterkte, veranderlike eienskappe | Dik plate, strukturele gebruike |
| T4 | Oplossingshittebehandel, natuurlik verouder | Goeie vormbaarheid, medium sterkte | Gevormde strukturele dele |
| T6 | Oplossingshittebehandel, kunsmatig verouder | Hoë sterkte, laer vormbaarheid | Rame, lasdraende komponente |
